
| Typ | Achsen | Ausgang | Beschleun. | Neigung | Vibration | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG2166 ±2g | 1 | U | ±2g | 0...180° | >0...50Hz | |
| BG2166 ±50g | 1 | U | ±50g | --- | >0...100Hz | |
| BG2168.2-1X | 1 | U/I | ±2g | 0...180° | >0...100(2000)Hz | |
| BG2168.2-2X | 2 | U/I | ±2g | 0...360° | >0...100(2000)Hz | |
| BG2168.2-1XIT1 | 1 | U/I | ±2g | 0...180° | --- | integrierter Tiefpass |
| BG2168.2-2XIT1 | 2 | U/I | ±2g | 0...360° | --- | integrierter Tiefpass |
| BG2180 | 3 | C | ±2g / ±15g | 0...360° + 0...180° | >0...25Hz | |
| LG2166 | 1 | U | --- | 0...180° | --- | |
| NG2166 | 1 | U | --- | -15° ... +15° | --- |
Ausgänge (X):
- U Spannung 0,5 - 4,5V, Spannung bei Null 2,5V
- I Strom 4 - 20mA, Strom bei Null 12mA
- C CANopen


